下載109年度各隊書面報告
國中組社會人文
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3754 | 金獎 | 國風國中 | 倉鼠吃糰子 | 迎風,啟程,一起走吧--學生自創畢業歌之歌詞元素與畢業生心境關聯之剖析 | 下載 |
3762 | 銀獎 | 花崗國中 | Revenge復仇 | 教師對子女的教養態度,及對其子女的影響—以花崗國中為例 | 下載 |
3760 | 銀獎 | 自強國中 | 永遠的答案 | 「永遠的答案」─戰神Allen Iverson與他的嘻哈文化 | 下載 |
3763 | 銅獎 | 花崗國中 | 無2不做 | 花蓮八景的昔與今 | 下載 |
3780 | 銅獎 | 自強國中 | 河河河 | 萬壽溪不「萬壽」 | 下載 |
國中組自然科學
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3815 | 銀獎 | 花崗國中 | 打不死的蟑螂 | 蟑螂翻身大作戰 | 下載 |
3751 | 銀獎 | 壽豐國中 | 豐中最速男 | 抓住加速度 | 下載 |
3843 | 銅獎 | 萬榮國中 | 美食偵探隊 | 蛋蛋分不清 | 下載 |
3771 | 銅獎 | 自強國中 | 自強不息 | 色層分析法之研究 | 下載 |
3774 | 銅獎 | 自強國中 | 就決定是你了!瓶蓋棒球 | 瓶蓋棒球 發射器加強或改良 | 下載 |
3831 | 優選 | 花崗國中 | 桌球神童 | 研究發球機發球位置及角度對發球結果及球拍接球角度及位置對反彈結果的影響 | 下載 |
3839 | 優選 | 花崗國中 | 光的操控者 | 不同凸透鏡聚光後對三稜鏡色散效果影響之研究與分析 | 下載 |
3828 | 優選 | 花崗國中 | 水質特攻隊 | 溪水,你好嗎~吉安溪水質檢測之探討 | 下載 |
3797 | 優選 | 自強國中 | 自強萬歲 | 動起來!自製鋁罐希倫引擎探討 | 下載 |
國中組本土關懷
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3786 | 金獎 | 自強國中 | 鰻鰻鰻~ | 「鰻」天過海~造訪道地捕鰻漁夫 | 下載 |
3753 | 銀獎 | 海星中學 | 星星幫 | 淺談白冷會傅義修士的建築之美 | 下載 |
3785 | 銀獎 | 自強國中 | 鹽水雞 | 搶救磯崎灣 | 下載 |
3789 | 銅獎 | 宜昌國中 | 衣舊愛 | 衣舉兩得-花蓮地區舊衣回收探討以花蓮市、吉安鄉為例 | 下載 |
3772 | 銅獎 | 自強國中 | Iris | 「洗」手衛家園-花蓮民眾對洗手觀念看法之研究 | 下載 |
3812 | 銅獎 | 富北國中 | 豐富北中碾米團 | 淺談富麗米的銷售策略-以觀光米廠為中心 | 下載 |
3816 | 優選 | 自強國中 | 通勤小隊 | 通勤對自強國中學生生活作息影響之研究-以自己班級為例 | 下載 |
3765 | 優選 | 花崗國中 | 翻滾吧!孩子! | 來去菜市仔—復興市場的昔與今 | 下載 |
3798 | 優選 | 宜昌國中 | 漁你有約 | 民眾對於商品認證的購買意願及野生捕撈漁業產品認證態度之研究 | 下載 |
3775 | 優選 | 花崗國中 | We are 好「林李」 | 岡田先生的秀明農法-花蓮壽豐四季耕讀園初探 | 下載 |
國中組各類議題
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3802 | 金獎 | 富源國中 | 富源 螢光平森 | 「螢火蟲的故鄉」:大農大富平地森林園區螢火蟲調查及棲地環境影響之研究 | 下載 |
3783 | 銀獎 | 化仁國中 | 追逐繁星的孩子 | 青少年對未來志向的觀念、想法之探討—以化仁國中九年級為例 | 下載 |
3752 | 銀獎 | 壽豐國中 | 資源回收尚蓋讚 | 看廢棄手機充電器變魔術~USB環保電池 | 下載 |
3759 | 銅獎 | 化仁國中 | 八肚夭飲食研究室 | 「一定要吃三餐嗎?」忙碌的人可以怎麼吃?—─淺談現代新興飲食模式 | 下載 |
3808 | 銅獎 | 花崗國中 | 眾裡尋他千百度 蓦然回首跨大步 | 青少年戴隱形眼鏡的影響與優劣之分析 | 下載 |
3784 | 銅獎 | 自強國中 | 鞋教教主 | 學生購買運動鞋時的偏好及原因-以自強國中為例 | 下載 |
3867 | 優選 | 宜昌國中 | 鞋道 | 買球鞋的價值觀研究 | 下載 |
3865 | 優選 | 宜昌國中 | 遊戲王 | 電子遊戲類型與課業表現相關性 | 下載 |
3756 | 優選 | 國風國中 | 三個傻瓜之國風鋤百草 | 小型校園農場對國中學生教育成效之初探──以花蓮市國風國中為例 | 下載 |
3758 | 優選 | 自強國中 | 自強口罩商 | 認識口罩及調查大眾對戴口罩看法之研究 | 下載 |
國中組原民專題
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3796 | 金獎 | 慈大附中國中部 | 四十四隻石獅子之四十四顆毛柿子 | 阿美族部落之寶-毛柿利用的過去與現在 | 下載 |
3873 | 銀獎 | 吉安國中 | 我沒有醉 | 原住民青少年的飲酒行為與自我認知之變與不變—以花蓮縣原住民重點學校吉安國中為例 | 下載 |
3809 | 銀獎 | 鳳林國中 | 鳳凰中隊 | 論部落觀光對原住民傳統祭儀的衝擊與應有之尊重 | 下載 |
3814 | 銅獎 | 花崗國中 | 大開眼界 | 原住民國民教育的今昔與族群文化認同 | 下載 |
3871 | 銅獎 | 吉安國中 | Atopal(筆筒樹) | 探索七腳川社事件起因,建立族群認同 | 下載 |
3767 | 銅獎 | 化仁國中 | 這個隊名很不錯 | 原住民與漢人對於豐年祭的看法 | 下載 |
國小組社會人文
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3817 | 金獎 | 明義國小 | 明義 虎虎生風隊 | 鬼滅之刃和大正時期服裝與髮型之研究 | 下載 |
3859 | 銀獎 | 北濱國小 | 刺跡2020 | 美麗的身體畫布-刺青 | 下載 |
國小組自然科學
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3776 | 金獎 | 志學國小 | 志學小飛俠 | 飛羽志學 | 下載 |
3841 | 銀獎 | 明義國小 | 明義504 | 花粉 你覺得糖好吃嗎? | 下載 |
3787 | 銅獎 | 忠孝國小 | 愛地球團隊 | 搶救回不了家的稻花魚-菊池氏細鯽 | 下載 |
3761 | 優選 | 東華附小 | 吸油神器 | 吸油神器 | 下載 |
國小組本土關懷
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3799 | 金獎 | 明義國小 | 明義1隊 | 看見‧七星潭 | 下載 |
3860 | 銀獎 | 海星國小 | 我們不一樣 | 刻板印象大揭密 | 下載 |
國小組各類議題
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3750 | 金獎 | 宜昌國小 | 宜昌「魩」名其妙隊 | 「魩」可奈何的一生~魩鱙漁業捕撈與食用之調查研究 | 下載 |
3819 | 銀獎 | 明恥國小 | 明恥小環促 | 一個社區公園生物多樣性棲地的誕生 | 下載 |
3788 | 銀獎 | 稻香國小 | 稻香自行車隊 | 「戴上安全,安全戴上」自行車安全帽的研究 | 下載 |
3861 | 銅獎 | 海星國小 | 特笑要 | 今天〝起笑〞了嗎? | 下載 |
國小組原民專題
序號 | 獎項 | 學校 | 隊名 | 主題 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|
3856 | 金獎 | 中正國小 | 勇"魚"前進 | "魚"滅之刃 一 有智慧的捕魚老手 | 下載 |
3858 | 銀獎 | 東華附小 | 好棒棒 | 保存太魯閣文化的山月村 | 下載 |