114年度 國中A組健康環保 報名隊伍
| 序號 | 縣市 | 學校 | 專題名稱 |
|---|---|---|---|
| 114-054 | 花蓮縣 | 私立海星高中附設國中 | 現代學生的壓力來源-以海星國中學生為例 |
| 114-055 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | 救要CPR-國風國中學生對CPR概念與看法之探討 |
| 114-058 | 花蓮縣 | 私立海星高中附設國中 | 校園青少年含糖飲料攝取概況與健康意識-以海星國中為例 |
| 114-079 | 花蓮縣 | 縣立花崗國中 | 探討核能安全性認識與媒體立場對核能支持度之影響 |
| 114-080 | 花蓮縣 | 縣立花崗國中 | 不同世代民眾用藥觀念與行為研究 |
| 114-091 | 花蓮縣 | 縣立花崗國中 | 再生能源在花蓮—花蓮地區光電板議題研究 |
| 114-099 | 花蓮縣 | 縣立花崗國中 | 遠距醫療對偏鄉居民健康促進分析-以花蓮縣為例 |
| 114-107 | 花蓮縣 | 財團法人慈濟大學附中附設國中 | 雙木成森,有氧而生 |
| 114-109 | 花蓮縣 | 財團法人慈濟大學附中附設國中 | 「睡睡」平安—熬夜的定義與其對學習的影響,以慈大附中學生為例 |
| 114-114 | 花蓮縣 | 財團法人慈濟大學附中附設國中 | 探討麵包對人體真的全都是健康的嗎? |
| 114-118 | 花蓮縣 | 財團法人慈濟大學附中附設國中 | Arduino自走車結合永續能源 |
| 114-137 | 花蓮縣 | 縣立自強國中 | 山林復育計畫-種子球成分研究 |
| 114-148 | 花蓮縣 | 縣立自強國中 | 極限運動場問題改善之研究-以花蓮極限運動場為例 |
| 114-149 | 新北市 | 市立崇林國中 | 探討全民健保帶來的好處與壞處 |
| 114-190 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國中 | 環保大作戰-清清廢水沖馬桶 |
